Vía Láctea y Estrellas
En La Macarena tenemos el privilegio de contar con uno de los mejores cielos de Colombia para ver estrellas y Vía Láctea.
Ver la Vía Láctea y las estrellas es un plan que puedes realizar cuando visites nuestro municipio. Somos privilegiados ya que la contaminación lumínica es mínima. Estamos tan aislados del resto del mundo, que somos de los pocos lugares en los que aún se puede ver un firmamento totalmente estrellado.
No deberías desaprovechar la oportunidad magnífica de ver estrellas. ¡Te tenemos el plan! Con un cielo despejado y si coincide tu visita con la ausencia de Luna, es totalmente posible ver la increíble Vía Láctea… podemos llevarte a que hagas un avistamiento que partirá tu vida en dos.
¿Y si hay Luna Llena? Pues no verás la Vía Láctea con toda su intensidad, pero podrás disfrutar de la hermosa Luna que ilumina toda la sabana. Hacer fotos con Luz de Luna puede ser una experiencia fascinante… ¡y qué decir de disfrutar de la salida de la Luna Roja del llano!
Contamos con uno de los mejores lugares, totalmente seguro: nuestra sede. El Mirador del Llano será tu punto de encuentro. Aventura tiene su sede en el estratégicamente bien ubicado Mirador del Llano. Desde ahí no solo podrás disfrutar del amanecer y atardecer llanero, sino que será el lugar desde donde verás la Vía Láctea.
Todas las siguientes fotos han sido realizadas por nuestro fotógrafo Mario Carvajal, en los alrededores del Mirador del Llano, sede de Aventura.
Calendario astronómico 2023
Hemos preparado este calendario para que sepas los días más apropiados para avistamiento de Vía Láctea, de salidas y puestas de Luna. ¡Salgamos a ver el cielo, con Aventura! Los mejores días están resaltados en dorado.
Junio 2023
En junio de 2023 podrás ver una salida de Luna Llena espectacular el día 3 de junio. En cuanto a Vía Láctea, podrás avistarla entre el 6 y 21 de junio, casi todas las noches. Al inicio, entre el 6 y el 9, tendrá solo unas cuantas horas de avistamiento… pero a partir del 10 al 21 de junio tendrás los momentos más cómodos, con avistamientos después de las 7 de la noche y casi toda la noche. Está fantástico junio de 2023 para ver la Vía Láctea.
Día | Visibilidad Centro Galáctico | Salida de Luna | Puesta de Luna |
---|---|---|---|
1 | No | 3:54 pm | 3:24 am |
2 | No | 4:46 pm | 4:12 am |
3 | No | 5:45 pm (Llena) | 5:06 am |
4 | No | 6:47 pm | 6:05 am |
5 | 7:16 pm a 7:51 pm (muy poco tiempo) | 7:51 pm | 7:08 am |
6 | 7:16 a 8:55 pm | 8:55 pm | 8:12 am |
7 | 7:17 pm a 9:55 pm | 9:55 pm | 9:16 am |
8 | 7:17 pm a 10:50 pm | 10:50 pm | 10:15 am |
9 | 7:17 pm a 11:41 pm | 11:41 pm | 11:41 pm |
10 | 7:17 pm hasta 12:27 am del día sig | — | 12:00 pm |
11 | 7:18 pm hasta 1:13 am del día sig | 12:27 am | 12:49 pm |
12 | 7:18 pm hasta 1:58 am del día sig | 1:13 am | 1:36 pm |
13 | 7:18 pm hasta 2:43 am del día sig | 1:58 am | 2:23 pm |
14 | 7:18 pm hasta 3:31 am del día sig | 2:43 am | 3:11 pm |
15 | 7:19 pm hasta 4:20 am del día sig | 3:31 am | 4:01 pm |
16 | 7:19 pm hasta 5:12 am del día sig | 4:20 am | 4:53 pm |
17 | 7:19 pm y toda la madrugada | 5:12 am | 5:47 pm Luna nueva |
18 | 7:19 pm y toda la madrugada | 6:05 am | 6:41 pm |
19 | 7:34 pm y toda la madrugada | 6:59 am | 7:34 pm |
20 | 8:23 pm y toda la madrugada | 7:51 am | 8:23 pm |
21 | 9:10 pm y toda la madrugada | 8:40 am | 9:10 pm |
22 | 9;54 pm y toda la madrugada (muy tarde) | 9:27 am | 9:54 pm |
23 | 10:35 pm y toda la madrugada | 10:10 am | 10:35 pm |
24 | 11:15 pm y el resto de noche | 10:52 am | 11:15 pm |
25 | 11:54 pm y el resto de la madrugada | 11:34 am | 11:54 pm |
26 | No | 12:15 pm | — |
27 | No | 12:57 pm | 12:33 am |
28 | No | 1:43 pm | 1:15 am |
29 | No | 2:32 pm | 2:01 am |
30 | No | 3:27 pm | 2:51 am |
Julio 2023
El 3 de julio será especial porque podrás ver salir la Luna Llena a las 5:54 am, con el amanecer y también la verás al atardecer ocultarse a las 6:38 pm. Un espectáculo que te dejará sin aliento. Además, desde el 6 al 21 de julio tendrás la oportunidad de ver la Vía Láctea en horarios súper cómodos (si las nubes nos dejan huecos en el cielo, claro está).
Día | Visibilidad Centro Galáctico | Salida de Luna | Puesta de Luna |
---|---|---|---|
1 | No | 4:27 pm | 3:47 am |
2 | No | 5:32 pm | 4:48 am |
3 | No | 6:38 pm (Luna Llena) | 5:54 am |
4 | 7:22 pm hasta las 7:42 pm (muy poco) | 7:42 pm | 7:42 pm |
5 | 7:22 pm a 8:40 pm | 8:40 pm | 8:40 pm |
6 | 7:22 pm a 9:35 pm | 9:35 pm | 9:35 pm |
7 | 7:22 pm a 10:24 pm | 10:24 pm | 10:24 pm |
8 | 7:23 pm a 11:11 pm | 11:11 pm | 11:11 pm |
9 | 7:23 pm a 11:56 pm | 11:56 pm | 11:56 pm |
10 | 7:23 pm a 12:42 de la madrugada día sig | — | 12:@1 pm |
11 | 7:23 pm a 1:29 am del día sig | 12:42 am | 1:09 pm |
12 | 7:23 pm a 2:17 am del día sig | 1:29 am | 1:58 pm |
13 | 7:23 pm a 3:08 am del día sig | 2:17 am | 2:49 pm |
14 | 7:23 pm a 4:00 am del día sig | 3:08 am | 3:42 pm |
15 | 7:23 pm a 4:53 am del día sig | 4:00 am | 4:35 pm |
16 | 7:23 pm a 5:46 am del día sig | 4:53 am | 5:28 pm |
17 | 7:23 pm y toda la madrugada | 5:46 am | 6:18 pm |
18 | 7:23 pm y toda la madrugada | 6:35 am | 7:06 pm |
19 | 7:51 pm y toda la madrugada | 7:23 am | 7:51 pm |
20 | 8:33 pm y toda la madrugada | 9:08 am | 8:53 pm |
21 | 9:13 pm y toda la madrugada | 8:50 am | 9:13 pm |
22 | 9:52 pm y toda la madrugada | 9:31 am | 9:52 pm |
23 | 10:30 pm y toda la madrugada | 10:11 am | 10:30 pm |
24 | 11:53 pm y toda la madrugada | 10:53 am | 11:10 pm |
25 | No | 11:36 am | 11:53 pm |
26 | No | 12:22 pm | — |
27 | No | 12:39 pm | 12:39 am |
28 | No | 2:09 pm | 1:32 am |
29 | No | 3:11 pm | 2:29 am |
30 | No | 4:16 pm | 3:32 am |
31 | No | 5:21 pm (casi llena) | 4:38 am |
Agosto 2023
¡Pronto actualizaremos nuestro calendario!
Día | Visibilidad Centro Galáctico | Salida de Luna | Puesta de Luna |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
Septiembre 2023
¡Pronto actualizaremos nuestro calendario!
Día | Visibilidad Centro Galáctico | Salida de Luna | Puesta de Luna |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
Octubre 2023
¡Pronto actualizaremos nuestro calendario!
Día | Visibilidad Centro Galáctico | Salida de Luna | Puesta de Luna |
---|---|---|---|
1 | 6:56 pm hasta las 7:55 pm | 7:55 pm | 7;33 am |
2 | 6:56 pm hasta las 8:47 pm | 8:47 pm | 8:26 am |
3 | 6:55 pm hasta las 9:41 pm | 9:41 pm | 9:21 am |
4 | 6:55 pm hasta las 10:35 pm | 10:35 pm | 10:16 am |
5 | 6:55 pm hasta las 10:41 pm | 11:30 pm | 11:12 am |
6 | 6:55 pm hasta las 10:37 pm | — | 12:05 pm |
7 | 6:55 pm hasta las 10:33 pm | 0:23 am | 12:56 pm |
8 | 6:54 pm hasta las 10:29 pm | 1:13 am | 1:44 pm |
9 | 6:53 pm hasta las 10:25 pm | 2:00 am | 2:28 pm |
10 | 6:53 pm hasta las 10:21 pm | 2:45 am | 3:10 pm |
11 | 6:53 pm hasta las 10:17 pm | 3:28 am | 3:50 pm |
12 | 6:53 pm hasta las 10:13 pm | 4:08 am | 4:29 pm |
13 | 6:53 pm hasta las 10:09 pm | 4:49 am | 5:08 pm |
14 | 6:53 pm hasta las 10:05 pm | 5:31 am | 5:48 pm |
15 | 6:52 pm hasta las 10:01 pm | 6:14 am | 6:30 pm |
16 | 6:52 pm hasta las 9:57 pm | 7:00 am | 7:17 pm |
17 | 6:52 pm hasta las 9:53 pm | 7:50 am | 8:07 pm |
18 | 9:01 hasta las 9:49 Poco tiempo | 8:43 am | 9:01 pm |
19 | No | 9:41 am | 9:59 pm |
20 | No | 10:40 am | 11:00 pm |
21 | No | 11:41 am | 0:00 |
22 | No | 12:38 pm | — |
23 | No | 1:34 pm | 12:58 am |
24 | No | 2:25 pm | 1:53 am |
25 | No | 3:15 pm | 2:46 am |
26 | No | 4:03 pm | 3:37 am |
27 | No | 4:51 pm | 4:27 am |
28 | No | 5:41 pm | 5:18 am |
29 | No | 6:32 pm | 6:10 am |
30 | No | 7:26 pm | 7:05 am |
31 | 6:51 pm a 8:58 pm | 8:22 pm | 8:02 am |
Noviembre 2023
¡Pronto actualizaremos nuestro calendario!
Día | Visibilidad Centro Galáctico | Salida de Luna | Puesta de Luna |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
¡Escríbenos ahora al WhatsApp!
Estamos en La Macarena, listos para ayudarte en toda la planificación de tu viaje a Caño Cristales. Somos operadores locales, directos del municipio. Nos dará gusto recibir tu mensaje en nuestro WhatsApp +57 (300) 693 9988 o al correo [email protected].
¡Somos Aventura!